Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník
Vítejte



STANOVENÉ MĚSÍČNÍ NUTRIČNÍ HODNOTY
| POLÉVKY | STANOVENÁ ČETNOST |
| Zeleninová | 12x za měsíc |
| Luštěninová | 3x za měsíc |
| Drožďová | 1x za měsíc |
| Vývary | 5x za měsíc |
Vložky do polévek
| Zavářka | 4x za měsíc |
| Jáhly, vločky, kroupy | 4x za měsíc |
| Pohanka, kuskus, bulgur | 4x za měsíc |
Svačiny
| Med, džem | 3x za měsíc |
| Sladké pečivo | 3x za měsíc |
| Jogurt, tvaroh, termix | 5x za měsíc |
| Rybí pomazánka | 2x za měsíc |
| Luštěninová pomazánka | 2x za měsíc |
| Tvarohová, sýrová pomazánka, | 6x za měsíc |
| Pomazánka zeleninová, tofu | 3x za měsíc |
| Pomazánka drožďová, vaječná | 4x za měsíc |
| Celozrné pečivo | 2x za měsíc |
| Ovocné přesnídávky | 4x za měsíc |
| Ovoce, zelenina | vždy |
| Cereálie | často |
| Obilné kaše (vločky, jáhly, rýže) | 4x za měsíc |
Hlavní jídla
| Ryby | 2x za měsíc |
| Drůbeží maso | 4x za měsíc |
| Vepřové maso | 8x za měsíc |
| Bezmasá, zeleninová | 4x za měsíc |
| Sladký pokrm | 2x za měsíc |
| Čerstvá zelenina, saláty | 8x za měsíc |
Přílohy
| Brambory, bramborová kaše | 8x za měsíc |
| Těstoviny | 3x za měsíc |
| Rýže, bulgur, pohanka, jáhly | 5x za měsíc |
| Houskové knedlíky | 2x za měsíc |
| Bramborové knedlíky | 1x za měsíc |
| Luštěniny | 2x za měsíc |
| Zelenina tepelně upravená | 4x za měsíc |
Do jídelníčku je dále vhodné zařazovat jáhly, kuskus, bulgur, vločky, pohanku, krupky, ale zároveň se musí dodržovat pestrost stravy, finanční limit a spotřební koš.